Описание
Особенности:
|
| Характеристика | Гранд — 4 | ||||
| Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 4 | ||||
| Диапазон измерений | 1:100 | ||||
| Пределы допускаемой относитель- ной погрешности при измерении объема газа,% в диапазоне расходов: Qmin≤Q<0.2Qmax: |
± 2,5 | ||||
| 0.2Qmax≤Q<Qmax | |||||
| для исполнения 1: | ± 1,0 | ||||
| для исполнения 2: | ± 1,5 | ||||
| Срок службы батареи, лет, не менее | 12 | ||||
| Наработка на отказ, ч, не менее | 110 000 | ||||
| Средний срок службы, лет, не менее | 24 | ||||
| Диаметр условный,мм | 20;25;32 | ||||
| Присоединительная резьба накидной гайки,G |
3/4; 1; 1 1/4 | ||||
| Габаритный размеры (длина,ширина,высота), мм, не более |
193*110*112 | ||||
| Масса,кг | 1,8 | ||||
| Температура окружающего воздуха, С | от минус 10 до плюс 50 | ||||
| Межповерочный интервал, лет | 12 | ||||

